0102030405
Té fileté mâle PN16

NINGBO MINDE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION CO., LTD.
Fabricants/Usines et sociétés commerciales
Fournisseurs audités Importateurs et exportateurs
Sélection élevée d'acheteurs réguliers
Des années d'expérience à l'exportation
Marque privée
SPÉCIFICATION DU PRODUIT
| Non | Taille | PCS/CTN |
| 103 | 20*1/2*20 | 280 |
| 104 | 20*3/4*20 | 260 |
| 105 | 20*1"*20 | 240 |
| 106 | 25*1/2*25 | 160 |
| 107 | 25*3/4*25 | 160 |
| 108 | 25*1*25 | 160 |
| 109 | 32*1/2*32 | 88 |
| 110 | 32*3/4*32 | 88 |
| 111 | 32*1*32 | 88 |
| 112 | 32*11/4*32 | 90 |
| 113 | 40*1*40 | 64 |
| 114 | 40*11/4*40 | 64 |
| 115 | 40*11/2*40 | 64 |
| 116 | 40*2"*40 | 60 |
| 117 | 50*11/4*50 | 35 |
| 118 | 50*11/2*50 | 35 |
| 119 | 50*2*50 | 35 |
| 120 | 63*1*63 | 18 |
| 121 | 63*11/4*63 | 18 |
| 122 | 63*11/2*63 | 18 |
| 123 | 63*2*63 | 18 |
| 124 | 63*21/2*63 | 18 |
| 125 | 75*2 | 9 |
| 126 | 75*21/2 | 9 |
| 127 | 75*3 | 9 |
| 128 | 90*21/2 | 5 |
| 129 | 90*3 | 5 |
| 130 | 90*4 | 5 |
| 131 | 110*3 | 4 |
| 132 | 110*4 | 4 |
FAQ
-
1. Quel est votre MOQ ?
-
2. Quel est votre délai de livraison ?
-
3. Quel est le port d'expédition ?
-
4. Quelles sont vos conditions de paiement ?
-
5. Où se trouve votre entreprise ?
-
6.Qu'en est-il des échantillons ?
-
7.Pourquoi nous choisir ?
-
8. Nos services :
-
9.Comment puis-je vous contacter ?
Vous pouvez nous contacter avec Trade Manager ou nous envoyer un e-mail en cliquant sur Contacter le fournisseur en bas.










