01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
Tee ulir jantan-PN16

BAHAN BANGUNAN NINGBO MINDE CO., LTD.
Produsen/Pabrik dan perusahaan dagang
Pemasok yang Diaudit Importir dan eksportir
Pilihan pembeli berulang yang tinggi
Bertahun-tahun pengalaman ekspor
Merek pribadi
SPESIFIKASI PRODUK
| TIDAK | Ukuran | PCS/CTN |
| 103 | Ukuran 20*1/2*20 | 280 |
| 104 | Ukuran 20*3/4*20 | 260 |
| 105 | Ukuran 20*1"*20 | 240 |
| 106 | 25*1/2*25 | 160 |
| 107 | Ukuran 25*3/4*25 | 160 |
| 108 | Ukuran 25*1*25 | 160 |
| 109 | 32*1/2*32 | 88 |
| 110 | Ukuran 32*3/4*32 | 88 |
| 111 | 32*1*32 | 88 |
| 112 | 32*11/4*32 | 90 |
| 113 | Ukuran 40*1*40 | 64 |
| 114 | Ukuran 40*11/4*40 | 64 |
| 115 | Ukuran 40*11/2*40 | 64 |
| 116 | Ukuran 40*2"*40 | 60 |
| 117 | Ukuran 50*11/4*50 | 35 |
| 118 | Ukuran 50*11/2*50 | 35 |
| 119 | Ukuran 50*2*50 | 35 |
| 120 | 63*1*63 | 18 |
| 121 | 63*11/4*63 | 18 |
| 122 | 63*11/2*63 | 18 |
| 123 | 63*2*63 | 18 |
| 124 | 63*21/2*63 | 18 |
| 125 | 75*2 | 9 |
| 126 | 75*21/2 | 9 |
| 127 | 75*3 | 9 |
| 128 | 90*21/2 | 5 |
| 129 | Ukuran 90*3 | 5 |
| 130 | Ukuran 90*4 | 5 |
| 131 | 110*3 | 4 |
| 132 | Ukuran 110*4 | 4 |
Tanya Jawab Umum
-
1. Berapa MOQ Anda?
-
2. Berapa waktu pengiriman Anda?
-
3.Apa pelabuhan pengirimannya?
-
4. Apa syarat pembayaran Anda?
-
5. Di mana lokasi perusahaan Anda?
-
6.Bagaimana dengan sampelnya?
-
7.Mengapa memilih kami?
-
8. Layanan Kami:
-
9.Bagaimana saya harus menghubungi Anda?
Anda dapat menghubungi kami melalui Manajer Perdagangan atau mengirimi kami email dengan mengeklik Hubungi Pemasok di bagian bawah.










