01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
Klem Sadel (Tanpa Cincin Logam) - Pabrik Minde PP Compression Fittings Untuk Pipa HDPE Dengan PN16

BAHAN BANGUNAN NINGBO MINDE CO., LTD.
Produsen/Pabrik dan perusahaan dagang
Pemasok yang Diaudit Importir dan eksportir
Pilihan pembeli berulang yang tinggi
Bertahun-tahun pengalaman ekspor
Merek pribadi
SPESIFIKASI PRODUK
| Ukuran | G/PCS | PCS/CTN |
| 20*1/2 | 46 | 360 |
| 25*1/2 | 48 | 300 |
| 25*3/4 | 54 | 300 |
| 32*1/2 | 53 | 256 |
| 32*3/4 | 57 | 256 |
| 32*1 | 63 | 192 |
| 40*1/2 | 99 | 130 |
| 40*3/4 | 101 | 130 |
| 40*1 | 108 | 120 |
| 50*1/2 | 169 | 120 |
| 50*3/4 | 169 | 120 |
| 50*1 | 174 | 120 |
| 50*1-1/4 | 207 | 88 |
| 50*1-1/2 | 214 | 88 |
| 63*1/2 | 192 | 104 |
| 63*3/4 | 194 | 104 |
| 63*1 | 196 | 100 |
| 63*1-1/4 | 237 | 72 |
| 63*1-1/2 | 255 | 72 |
| 63*2 | 277 | 72 |
| 75*1/2 | 229 | 84 |
| 75*3/4 | 230 | 84 |
| 75*1 | 230 | 84 |
| 75*1-1/4 | 320 | 56 |
| 75*1-1/2 | 324 | 56 |
| 75*2 | 329 | 56 |
| 90*1/2 | 266 | 75 |
| 90*3/4 | 266 | 75 |
| 90*1 | 264 | 75 |
| 90*1-1/4 | 347 | 48 |
| 90*1-1/2 | 353 | 48 |
| 90*2 | 351 | 48 |
| 110*1/2 | 289 | 52 |
| 110*3/4 | 291 | 52 |
| 110*1 | 301 | 52 |
| 110*1-1/4 | 383 | 40 |
| 110*1-1/2 | 386 | 40 |
| 110*2 | 398 | 40 |
| 110*2-1/2 | 216 | 24 |
| 110*3 | 684 | 24 |
| 125*1/2 | 526 | 45 |
| 125*3/4 | 528 | 45 |
| 125*1 | 530 | 45 |
| 125*11/4 | 541 | 45 |
| 125*11/2 | 550 | 45 |
| 125*21/2 | 772 | 20 |
| 140*1/2 | 567 | 40 |
| 140*3/4 | 569 | 40 |
| 140*1 | 572 | 40 |
| 140*11/4 | 582 | 40 |
| 140*11/2 | 589 | 40 |
| Ukuran 140*2 | 604 | 40 |
| 140*21/2 | tahun 843 | 16 |
| Ukuran 140*3 | 871 | 16 |
| 160*1/2 | 610 | 35 |
| 160*3/4 | 684 | 24 |
| 160*1 | 612 | 35 |
| 160*11/4 | 622 | 35 |
| 160*11/2 | 629 | 35 |
| 160*2 | 643 | 35 |
| 160*21/2 | 912 | 14 |
| 160*3 | 931 | 14 |
| Ukuran 160*4 | 992 | 14 |
| 180*3/4 | 693 | 30 |
| Ukuran 180*1 | 695 | 30 |
| 180*11/4 | 702 | 30 |
| 180*11/2 | 706 | 30 |
| Ukuran 180*2 | 718 | 30 |
| 180*21/2 | tahun 1008 | 13 |
| Ukuran 180*3 | tahun 1024 | 13 |
| Ukuran 180*4 | tahun 1082 | 13 |
| 200*3/4 | 955 | 21 |
| 200*1 | 958 | 21 |
| 200*11/4 | 966 | 21 |
| 200*11/2 | tahun 970 | 21 |
| 200*2 | 988 | 21 |
| 200*21/2 | tahun 1323 | 12 |
| 200*3 | tahun 1350 | 12 |
| Ukuran 200*4 | tahun 1400 | 12 |
| 225*3/4 | tahun 1142 | 18 |
| 225*1 | tahun 1143 | 18 |
| 225*11/4 | tahun 1155 | 18 |
| 225*11/2 | tahun 1159 | 18 |
| 225*2 | tahun 1181 | 18 |
| 225*21/2 | tahun 1521 | 10 |
| 225*3 | tahun 1561 | 10 |
| 225*4 | tahun 1602 | 10 |
| 250*3/4 | tahun 1239 | 25 |
| 250*1 | tahun 1246 | 15 |
| 250*11/4 | tahun 1250 | 15 |
| 250*11/2 | tahun 1254 | 15 |
| 250*2 | tahun 1277 | 15 |
| 250*21/2 | tahun 1672 | 8 |
| 250*3 | tahun 1702 | 8 |
| Ukuran 250*4 | tahun 1741 | 8 |
| 315*3/4 | tahun 1394 | 10 |
| 315*1 | tahun 1395 | 10 |
| 315*11/4 | 10 | |
| 315*11/2 | 10 | |
| 315*2 | tahun 1417 | 10 |
| 315*21*2 | Tahun 1894 | 6 |
| 315*3 | Tahun 1913 | 6 |
| 315*4 | 6 | |
PENGENALAN PRODUK
Fitting kompresi irigasi merupakan aspek penting dari manajemen air yang efisien di bidang pertanian. Penggunaan fitting berkualitas tinggi sangat penting untuk memastikan berfungsinya sistem irigasi dengan baik. Fitting kompresi irigasi yang terbuat dari bahan PP merupakan pilihan yang andal dan hemat biaya bagi para petani. Produk ini dirancang untuk menahan tekanan dan suhu tinggi, sehingga cocok untuk digunakan dalam berbagai aplikasi irigasi. Daya tahan dan ketahanannya terhadap korosi dan bahan kimia menjadikannya solusi yang tahan lama untuk sistem irigasi. Dengan kinerja yang sangat baik dan harganya yang terjangkau, Fitting kompresi irigasi dengan harga yang terjangkau merupakan investasi yang bijaksana bagi setiap petani yang ingin mengoptimalkan sistem irigasi mereka.
APLIKASI PRODUK


SERTIFIKASI KUALIFIKASI
01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05tanggal 06tanggal 07tanggal 08tanggal 09
GARIS PRODUKSI
PERALATAN UJI
GUDANG BAHAN BAKU

KEMASAN & PENGIRIMAN


Tanya Jawab Umum
-
1. Berapa MOQ Anda?
-
2. Berapa waktu pengiriman Anda?
-
3.Apa pelabuhan pengirimannya?
-
4. Apa syarat pembayaran Anda?
-
5. Di mana lokasi perusahaan Anda?
-
6.Bagaimana dengan sampelnya?
-
7.Mengapa memilih kami?
-
8. Layanan Kami:
-
9.Bagaimana saya harus menghubungi Anda?























