0102030405
Abraçadeira de Sela (Sem Anel Metálico) - Conexões de Compressão PP da Fábrica Minde para Tubos de PEAD com PN16

NINGBO MINDE BUILDING MATERIALS CO., LTD.
Fabricantes/Fábricas e empresas comerciais
Fornecedores auditados Importadores e exportadores
Alta seleção de compradores recorrentes
Anos de experiência em exportação
marca própria
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
| Tamanho | G/PCS | PCS/CTN |
| 20*1/2 | 46 | 360 |
| 25*1/2 | 48 | 300 |
| 25*3/4 | 54 | 300 |
| 32*1/2 | 53 | 256 |
| 32*3/4 | 57 | 256 |
| 32*1 | 63 | 192 |
| 40*1/2 | 99 | 130 |
| 40*3/4 | 101 | 130 |
| 40*1 | 108 | 120 |
| 50*1/2 | 169 | 120 |
| 50*3/4 | 169 | 120 |
| 50*1 | 174 | 120 |
| 50*1-1/4 | 207 | 88 |
| 50*1-1/2 | 214 | 88 |
| 63*1/2 | 192 | 104 |
| 63*3/4 | 194 | 104 |
| 63*1 | 196 | 100 |
| 63*1-1/4 | 237 | 72 |
| 63*1-1/2 | 255 | 72 |
| 63*2 | 277 | 72 |
| 75*1/2 | 229 | 84 |
| 75*3/4 | 230 | 84 |
| 75*1 | 230 | 84 |
| 75*1-1/4 | 320 | 56 |
| 75*1-1/2 | 324 | 56 |
| 75*2 | 329 | 56 |
| 90*1/2 | 266 | 75 |
| 90*3/4 | 266 | 75 |
| 90*1 | 264 | 75 |
| 90*1-1/4 | 347 | 48 |
| 90*1-1/2 | 353 | 48 |
| 90*2 | 351 | 48 |
| 110*1/2 | 289 | 52 |
| 110*3/4 | 291 | 52 |
| 110*1 | 301 | 52 |
| 110*1-1/4 | 383 | 40 |
| 110*1-1/2 | 386 | 40 |
| 110*2 | 398 | 40 |
| 110*2-1/2 | 216 | 24 |
| 110*3 | 684 | 24 |
| 125*1/2 | 526 | 45 |
| 125*3/4 | 528 | 45 |
| 125*1 | 530 | 45 |
| 125*11/4 | 541 | 45 |
| 125*11/2 | 550 | 45 |
| 125*21/2 | 772 | 20 |
| 140*1/2 | 567 | 40 |
| 140*3/4 | 569 | 40 |
| 140*1 | 572 | 40 |
| 140*11/4 | 582 | 40 |
| 140*11/2 | 589 | 40 |
| 140*2 | 604 | 40 |
| 140*21/2 | 843 | 16 |
| 140*3 | 871 | 16 |
| 160*1/2 | 610 | 35 |
| 160*3/4 | 684 | 24 |
| 160*1 | 612 | 35 |
| 160*11/4 | 622 | 35 |
| 160*11/2 | 629 | 35 |
| 160*2 | 643 | 35 |
| 160*21/2 | 912 | 14 |
| 160*3 | 931 | 14 |
| 160*4 | 992 | 14 |
| 180*3/4 | 693 | 30 |
| 180*1 | 695 | 30 |
| 180*11/4 | 702 | 30 |
| 180*11/2 | 706 | 30 |
| 180*2 | 718 | 30 |
| 180*21/2 | 1008 | 13 |
| 180*3 | 1024 | 13 |
| 180*4 | 1082 | 13 |
| 200*3/4 | 955 | 21 |
| 200*1 | 958 | 21 |
| 200*11/4 | 966 | 21 |
| 200*11/2 | 970 | 21 |
| 200*2 | 988 | 21 |
| 200*21/2 | 1323 | 12 |
| 200*3 | 1350 | 12 |
| 200*4 | 1400 | 12 |
| 225*3/4 | 1142 | 18 |
| 225*1 | 1143 | 18 |
| 225*11/4 | 1155 | 18 |
| 225*11/2 | 1159 | 18 |
| 225*2 | 1181 | 18 |
| 225*21/2 | 1521 | 10 |
| 225*3 | 1561 | 10 |
| 225*4 | 1602 | 10 |
| 250*3/4 | 1239 | 25 |
| 250*1 | 1246 | 15 |
| 250*11/4 | 1250 | 15 |
| 250*11/2 | 1254 | 15 |
| 250*2 | 1277 | 15 |
| 250*21/2 | 1672 | 8 |
| 250*3 | 1702 | 8 |
| 250*4 | 1741 | 8 |
| 315*3/4 | 1394 | 10 |
| 315*1 | 1395 | 10 |
| 315*11/4 | 10 | |
| 315*11/2 | 10 | |
| 315*2 | 1417 | 10 |
| 315*21*2 | 1894 | 6 |
| 315*3 | 1913 | 6 |
| 315*4 | 6 | |
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
As conexões de compressão para irrigação são um aspecto crucial para a gestão eficiente da água na agricultura. O uso de conexões de alta qualidade é essencial para garantir o funcionamento adequado do sistema de irrigação. As conexões de compressão para irrigação, fabricadas em polipropileno (PP), são uma opção confiável e econômica para os agricultores. O produto é projetado para suportar alta pressão e temperatura, tornando-o adequado para uso em diversas aplicações de irrigação. Sua durabilidade e resistência à corrosão e a produtos químicos fazem dele uma solução de longa duração para sistemas de irrigação. Com seu excelente desempenho e preço acessível, as conexões de compressão para irrigação, com bom custo-benefício, representam um investimento inteligente para qualquer agricultor que busca otimizar seu sistema de irrigação.
APLICAÇÃO DO PRODUTO


CERTIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO
010203040506070809
LINHA DE PRODUÇÃO
EQUIPAMENTO DE TESTE
ARMAZÉM DE MATÉRIA-PRIMA

EMBALAGEM E ENVIO


Perguntas frequentes
-
1. Qual é a sua quantidade mínima de encomenda (MOQ)?
-
2. Qual é o prazo de entrega?
-
3. Qual é o porto de embarque?
-
4. Quais são as suas condições de pagamento?
-
5. Qual é a localização da sua empresa?
-
6. E quanto às amostras?
-
7. Por que nos escolher?
-
8. Nossos serviços:
-
9. Como posso entrar em contato com você?
















