0102030405
Zacisk siodłowy (bez pierścienia metalowego) - złączki zaciskowe Minde Factory PP do rur HDPE z PN16

NINGBO MINDE BUILDING MATERIALS CO., LTD.
Producenci/Fabryki i firmy handlowe
Audytowani dostawcy Importerzy i eksporterzy
Wysoki wskaźnik ponownego wyboru kupującego
Lata doświadczenia w eksporcie
Prywatna marka
SPECYFIKACJA PRODUKTU
| Rozmiar | G/SZT. | SZT./KARTON |
| 20*1/2 | 46 | 360 |
| 25*1/2 | 48 | 300 |
| 25*3/4 | 54 | 300 |
| 32*1/2 | 53 | 256 |
| 32*3/4 | 57 | 256 |
| 32*1 | 63 | 192 |
| 40*1/2 | 99 | 130 |
| 40*3/4 | 101 | 130 |
| 40*1 | 108 | 120 |
| 50*1/2 | 169 | 120 |
| 50*3/4 | 169 | 120 |
| 50*1 | 174 | 120 |
| 50*1-1/4 | 207 | 88 |
| 50*1-1/2 | 214 | 88 |
| 63*1/2 | 192 | 104 |
| 63*3/4 | 194 | 104 |
| 63*1 | 196 | 100 |
| 63*1-1/4 | 237 | 72 |
| 63*1-1/2 | 255 | 72 |
| 63*2 | 277 | 72 |
| 75*1/2 | 229 | 84 |
| 75*3/4 | 230 | 84 |
| 75*1 | 230 | 84 |
| 75*1-1/4 | 320 | 56 |
| 75*1-1/2 | 324 | 56 |
| 75*2 | 329 | 56 |
| 90*1/2 | 266 | 75 |
| 90*3/4 | 266 | 75 |
| 90*1 | 264 | 75 |
| 90*1-1/4 | 347 | 48 |
| 90*1-1/2 | 353 | 48 |
| 90*2 | 351 | 48 |
| 110*1/2 | 289 | 52 |
| 110*3/4 | 291 | 52 |
| 110*1 | 301 | 52 |
| 110*1-1/4 | 383 | 40 |
| 110*1-1/2 | 386 | 40 |
| 110*2 | 398 | 40 |
| 110*2-1/2 | 216 | 24 |
| 110*3 | 684 | 24 |
| 125*1/2 | 526 | 45 |
| 125*3/4 | 528 | 45 |
| 125*1 | 530 | 45 |
| 125*11/4 | 541 | 45 |
| 125*11/2 | 550 | 45 |
| 125*21/2 | 772 | 20 |
| 140*1/2 | 567 | 40 |
| 140*3/4 | 569 | 40 |
| 140*1 | 572 | 40 |
| 140*11/4 | 582 | 40 |
| 140*11/2 | 589 | 40 |
| 140*2 | 604 | 40 |
| 140*21/2 | 843 | 16 |
| 140*3 | 871 | 16 |
| 160*1/2 | 610 | 35 |
| 160*3/4 | 684 | 24 |
| 160*1 | 612 | 35 |
| 160*11/4 | 622 | 35 |
| 160*11/2 | 629 | 35 |
| 160*2 | 643 | 35 |
| 160*21/2 | 912 | 14 |
| 160*3 | 931 | 14 |
| 160*4 | 992 | 14 |
| 180*3/4 | 693 | 30 |
| 180*1 | 695 | 30 |
| 180*11/4 | 702 | 30 |
| 180*11/2 | 706 | 30 |
| 180*2 | 718 | 30 |
| 180*21/2 | 1008 | 13 |
| 180*3 | 1024 | 13 |
| 180*4 | 1082 | 13 |
| 200*3/4 | 955 | 21 |
| 200*1 | 958 | 21 |
| 200*11/4 | 966 | 21 |
| 200*11/2 | 970 | 21 |
| 200*2 | 988 | 21 |
| 200*21/2 | 1323 | 12 |
| 200*3 | 1350 | 12 |
| 200*4 | 1400 | 12 |
| 225*3/4 | 1142 | 18 |
| 225*1 | 1143 | 18 |
| 225*11/4 | 1155 | 18 |
| 225*11/2 | 1159 | 18 |
| 225*2 | 1181 | 18 |
| 225*21/2 | 1521 | 10 |
| 225*3 | 1561 | 10 |
| 225*4 | 1602 | 10 |
| 250*3/4 | 1239 | 25 |
| 250*1 | 1246 | 15 |
| 250*11/4 | 1250 | 15 |
| 250*11/2 | 1254 | 15 |
| 250*2 | 1277 | 15 |
| 250*21/2 | 1672 | 8 |
| 250*3 | 1702 | 8 |
| 250*4 | 1741 | 8 |
| 315*3/4 | 1394 | 10 |
| 315*1 | 1395 | 10 |
| 315*11/4 | 10 | |
| 315*11/2 | 10 | |
| 315*2 | 1417 | 10 |
| 315*21*2 | 1894 | 6 |
| 315*3 | 1913 | 6 |
| 315*4 | 6 | |
WPROWADZENIE DO PRODUKTU
Złączki zaciskowe do nawadniania są kluczowym aspektem efektywnego zarządzania wodą w rolnictwie. Stosowanie wysokiej jakości złączek jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu nawadniającego. Złączki zaciskowe do nawadniania wykonane z materiału PP są niezawodną i ekonomiczną opcją dla rolników. Produkt jest zaprojektowany tak, aby wytrzymywać wysokie ciśnienie i temperaturę, dzięki czemu nadaje się do stosowania w różnych zastosowaniach nawadniających. Jego trwałość i odporność na korozję i chemikalia sprawiają, że jest to długotrwałe rozwiązanie dla systemów nawadniających. Dzięki doskonałej wydajności i przystępnej cenie, złącza zaciskowe do nawadniania w dobrej cenie są mądrą inwestycją dla każdego rolnika, który chce zoptymalizować swój system nawadniający.
ZASTOSOWANIE PRODUKTU


CERTYFIKACJA KWALIFIKACJI
010203040506070809
LINIA PRODUKCYJNA
SPRZĘT TESTOWY
MAGAZYN SUROWCÓW

PAKOWANIE I WYSYŁKA


Często zadawane pytania
-
1.Jakie jest Twoje minimalne zamówienie?
-
2. Jaki jest czas dostawy?
-
3. Jaki jest port wysyłki?
-
4. Jakie są warunki płatności?
-
5. Gdzie znajduje się siedziba Twojej firmy?
-
6. A co z próbkami?
-
7. Dlaczego warto nas wybrać?
-
8. Nasze usługi:
-
9.Jak mogę się z Tobą skontaktować?























